評審結果公示 | ||||
項目名稱(chēng): | 二水廠(chǎng)搬遷加壓泵站工程社會(huì )穩定風(fēng)險評估 | |||
采購人: | 宜賓市清源水務(wù)集團有限公司 | |||
評審地點(diǎn): | 宜賓市清源水務(wù)集團有限公司2樓會(huì )議室(宜賓市南岸路源街1號) | |||
開(kāi)標日期: | 2023年06月09日10時(shí)00分 | |||
公示日期: | 2023年06月13日-2023年06月15日 | |||
報價(jià)單位名稱(chēng)、報價(jià)及排序 | ||||
成交候選人 | ||||
序號 | 報價(jià)單位 | 報價(jià) | 排序 | |
1 | 四川穩安社會(huì )風(fēng)險評估咨詢(xún)有限責任公司 | ¥9000.00元 | 一 | |
2 | 宜賓中宸工程項目管理有限公司 | ¥9800.00元 | 二 | |
3 | 四川省長(cháng)城安全事務(wù)有限公司 | ¥15900.00元 | 三 | |
除成交候選人其它單位報價(jià)情況 | ||||
序號 | 報價(jià)單位 | 報價(jià) | 排序 | |
1 | 四川中辰全過(guò)程工程咨詢(xún)有限公司 | ¥19500.00元 | / | |
2 | 四川乾蓉工程項目管理有限公司 | ¥23800.00元 | / | |
3 | 眾咨國際工程咨詢(xún)有限公司 | ¥28500.00元 | / | |
4 | 成都澤川基石工程咨詢(xún)有限公司 | ¥29900.00元 | / | |
5 | 宏誠國際工程咨詢(xún)有限公司天府分公司 | ¥40000.00元 | / | |
6 | 四川省戰略投資咨詢(xún)有限公司 | ¥42800.00元 | / | |
供應商對采購結果進(jìn)行質(zhì)疑的,應當在公示期內,根據采購文件要求以書(shū)面形式向清源水務(wù)提出質(zhì)疑,逾期不予受理。(聯(lián)系電話(huà):0831-2331316) |